BEKO CONGELATORE A POZZETTO 98LT E BIANC
BEKO CONGELATORE A POZZETTO 98LT E BIANCO CF100EWN
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Beko CF100EWN. Capacità netta congelatore: 98 L, Classe climatica: SN-T, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 13,5 h, Emissione acustica: 40 dB, Punteggio: 4*. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 168 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Design | |
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | No |
| Display incorporato | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Numero di cassetti del congelatore | 0 |
| Prestazione | |
| Capacità netta congelatore | 98 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13,5 h |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | SN-T |
| Sistema No-frost | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Termostato | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 38 °C |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | No |
| Allarme di temperatura | No |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 168 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,65 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 545 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 24 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 570 mm |
| Profondità imballo | 570 mm |
| Altezza imballo | 886 mm |
| Peso dell'imballo | 27 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
