WATCH 10 46MM GPS ALLUMIN.ROSA ORO SPORT
WATCH 10 46MM GPS ALLUMIN.ROSA ORO SPORT ROSA FARD M/L
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Apple Watch Series 10 Serie 10 GPS 46mm Cassa in Alluminio color Oro Rosa con Light Blush Sport Band - M/L. Tecnologia display: OLED, Risoluzione del display: 416 x 496 Pixel, Touch screen. Memoria flash: 64 GB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Peso: 36,4 g. Impermeabile fino a: 50 m, Materiale cinturino: Gomma, Dimensione del cinturino: M/L. Sistema operativo incluso: watchOS 11
Display | |
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 416 x 496 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
Design | |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 46 mm |
Colore cassa | Rose Gold |
Materiale cassa | Alluminio |
Materiale cinturino | Gomma |
Dimensione del cinturino | M/L |
Forma | Rettangolare |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Cinghia rimovibile | Sì |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Impermeabile fino a | 50 m |
Prestazione | |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | iOS |
Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
Memoria flash | 64 GB |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | S10 |
Numero di core del processore | 2 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Monitoraggio del rumore | Sì |
Traccia posteriore | Sì |
Caratteristiche | |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Electrical, Ottico |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Feedback tattile | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altimetro | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Connettività | |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Durata batteria | 36 h |
Carica wireless | Sì |
Tempo di ricarica della batteria (80%) | 0,5 h |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 39 mm |
Profondità | 46 mm |
Spessore | 9,7 mm |
Peso | 36,4 g |
Sostenibilità | |
Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |