Apple iPad 2024 10Gen 10.9"256GB CELL Bl
Apple iPad 2024 10Gen 10.9"256GB CELL Blue ITA MCMP4TY/A
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Apple iPad (10^gen.) 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB - Blu. Dimensioni diagonale schermo: 27,7 cm (10.9"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A14. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assistenza funzione GPS (A-GPS). Peso: 481 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 18. Colore del prodotto: Blu
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Processore | |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A14 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Caratteristiche del telefono | |
| Chiamata vocale | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Blu |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria inclusa | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 179,5 mm |
| Profondità | 7 mm |
| Altezza | 248,6 mm |
| Peso | 481 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
