NB 15,6 RYZ5-7520U 8GB 512SSD W11 DELL I
NB 15,6 RYZ5-7520U 8GB 512SSD W11 DELL INSPIRON 15

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
DELL Inspiron 3535. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Modello del processore: 7520U, Frequenza del processore: 2,8 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 610M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7520U |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Velocità di trasferimento dei dati in me | 5500 MT/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | AMD Radeon |
Audio | |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 0,92 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,25 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Peso della batteria | 176 g |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | No |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | No |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,66 kg |
Larghezza | 358,5 mm |
Profondità | 235,6 mm |
Altezza (anteriore) | 1,7 cm |
Altezza (posteriore) | 1,9 cm |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 295 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di | 239,99 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di | 12,472 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energ | 40,761 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di | 1,566 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase | 254,239 |
Versione PAIA | 1.3.2, 2022 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |