Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 6.5" Space
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 6.5" Space Grey ITA MWC22QL/A
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Grigio siderale. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2688 x 1242 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A13. Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 13. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 226 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 2688 x 1242 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A13 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera | 120° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| Carica wireless | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | HE-AAC v2, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, M4A, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 13 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 226 g |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 158 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
