Apple iPhone 13 Pro 1TB 6.1" Graphite IT
Apple iPhone 13 Pro 1TB 6.1" Graphite ITA MLVV3QL/A
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Apple iPhone 13 Pro 1TB Grafite. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2532 x 1170 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A15. Capacità memoria interna: 1 TB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 15. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 204 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A15 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 1,5 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 15 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 204 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,65 mm |
| Altezza | 146,7 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| Indice di riparabilità | 7.7 |
