Apple iPhone 14 256GB 6.1" Yellow ITA MR
Apple iPhone 14 256GB 6.1" Yellow ITA MR3Y3QL/A

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Apple iPhone 14 256GB Giallo. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2532 x 1170 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A15. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 16. Colore del prodotto: Giallo. Peso: 172 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 1,5 |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | NR mmWave |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 172 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 146,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |