Apple iPhone 17 Pro 1TB 6,3" Deep Blue M
Apple iPhone 17 Pro 1TB 6,3" Deep Blue MG8R4QN/A
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Apple iPhone 17 Pro . Dimensioni diagonale schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 2622 x 1206 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A19 Pro. Capacità memoria interna: 1 TB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 26. Colore del prodotto: Blu. Peso: 206 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 18 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Zoom digitale | 40x |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Batteria | |
| Riproduzione video continua | 33 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2820 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 206 g |
| Larghezza | 71,9 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Larghezza imballo | 89,5 mm |
| Profondità imballo | 168,4 mm |
| Altezza imballo | 29 mm |
| Peso dell'imballo | 372 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
