Apple iPhone 17 Pro Max 2TB 6,9" Deep Bl
Apple iPhone 17 Pro Max 2TB 6,9" Deep Blue ITA MG014QL/A
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Blu Profondo. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2868 x 1320 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A19 Pro. Capacità memoria interna: 2 TB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 26. Colore del prodotto: Blu. Peso: 233 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 2868 x 1320 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 2 TB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 18 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
| Zoom ottico | 16x |
| Zoom digitale | 40x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formati immagine della fotocamera suppor | DNG, HEIF, JPEG |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Deep Blue |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3180 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 233 g |
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
