Apple iPhone Air 256GB 6,5"Space Black I
Apple iPhone Air 256GB 6,5"Space Black ITA MG2L4QL/A
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Apple iPhone Air 256GB Nero Siderale. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2736 x 1260 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A19 Pro. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 26. Colore del prodotto: Nero. Peso: 165 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 2736 x 1260 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aper | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 18 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Nero Siderale |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Ceramica, Titanio |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2400 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 165 g |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 5,64 mm |
| Altezza | 156,2 mm |
| Larghezza imballo | 92,5 mm |
| Profondità imballo | 174,9 mm |
| Altezza imballo | 23,1 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
