Google Pixel 10 Pro 16+256GB 6.3" 5G Moo
Google Pixel 10 Pro 16+256GB 6.3" 5G Moonstone EU
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Google Pixel 10 Pro - Smartphone con sistema operativo Android con Gemini, Tripla fotocamera, Batteria con più di 24h di durata, Display Super Actua di 6.3", colore Grigio Argento, 256GB. Dimensioni diagonale schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 1280 x 2856 Pixel. Famiglia processore: Google. Capacità della RAM: 16 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4870 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 207 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 1280 x 2856 Pixel |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Densità di Pixel | 495 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 42 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,68 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 1,7 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4870 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3114 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 207 g |
| Larghezza | 72 mm |
| Profondità | 8,6 mm |
| Altezza | 152,8 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
