Google Pixel 10 Pro XL 16+512GB 6.8" 5G
Google Pixel 10 Pro XL 16+512GB 6.8" 5G Crete Grey EU
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Google Pixel 10 Pro XL, Smartphone con sistema operativo Android con Gemini, Tripla fotocamera, Batteria con piu' di 24h di durata, Display Super Actua di 6.8'', colore Light Porcelain, 512GB. Dimensioni diagonale schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 1344 x 2992 Pixel. Famiglia processore: Google. Capacità della RAM: 16 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Beige. Peso: 232 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 1344 x 2992 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Profondità colore | 24 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 486 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Titan M2 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 42 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fot | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della terza fotoc | 1/2.55" |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,68 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 1,7 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera | 82° |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 123° |
| Angolo del campo visivo della terza foto | 22° |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera | 103° |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Beige |
| Prestazione | |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati video supportati | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Supporto applicazioni Google | Google Cast |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2903,4 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 232 g |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Profondità | 8,6 mm |
| Altezza | 162,8 mm |
| Larghezza imballo | 85 mm |
| Profondità imballo | 170 mm |
| Altezza imballo | 19 mm |
| Peso dell'imballo | 341 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,39 W/kg |
| SAR testa (USA) | 0,99 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 0,99 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517130000 |
