Honor X5C Plus 4+256GB 6.7"4G Ocean Cyan
Honor X5C Plus 4+256GB 6.7"4G Ocean Cyan DS ITA
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Honor X5c PLUS. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.74"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Sistema operativo incluso: MagicOS 9.0. Capacità della batteria: 5260 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 186 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Ocean Cyan |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5260 mAh |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3162 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 186 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 7,89 mm |
| Altezza | 167 mm |
