Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7"
Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7" Forest Blue DS ITA

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
TIM Motorola Edge 50 Fusion. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 7s Gen 2. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 174,9 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | P-OLED |
Profondità colore | 10 bit |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 360 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 7s Gen 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Famiglia di processori a intelligenza ar | Qualcomm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,88 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Forest Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 174,9 g |
Larghezza | 73,1 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 161,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |