Motorola Edge 60 Pro 12+512GB 6.7" 5G Da
Motorola Edge 60 Pro 12+512GB 6.7" 5G Dazzling Blue ITA

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Motorola edge 60 pro con Moto AI (12/512GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 8350, batteria 6000mAh, ricarica 90W, Android 15), PANTONE Dazzling Blue. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 8350. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 186 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Rapporto schermo/corpo | 96,47% |
Profondità colore | 10 bit |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 1500 Hz |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | 8350 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 50 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata | |
Classe efficienza energetica | A |
Resistenza della batteria per ciclo | 4067 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
Classe di riparabilità | B |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 186 g |
Larghezza | 73,1 mm |
Profondità | 8,24 mm |
Altezza | 160,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |