Motorola Moto E15 2+64GB 6.67" 4G Misty
Motorola Moto E15 2+64GB 6.67" 4G Misty Blue EU
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Motorola moto e15. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1604 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 32 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14 Go edition. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 188,8 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aper | 1000 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 32 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera po | 1,28 µm |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,05 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4106 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 188,8 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 8,17 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Custodia di protezione | Sì |
