Motorola Moto G75 8+256GB 6.78" Charcoal
Motorola Moto G75 8+256GB 6.78" Charcoal Gray 5G DS ITA
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Motorola moto g75 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 2388 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 205 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 2388 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aper | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,79 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 118,6° |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,45 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Plastica, Vetro, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 205 g |
| Larghezza | 77,2 mm |
| Profondità | 8,34 mm |
| Altezza | 166,1 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
