Motorola Razr 60 Ultra 16+512GB 6.96" 5G
Motorola Razr 60 Ultra 16+512GB 6.96" 5G Scarab ITA
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Motorola razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab. Dimensioni diagonale schermo: 17,7 cm (6.96"), Risoluzione del display: 2992 x 1224 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4700 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 199 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,7 cm (6.96") |
| Risoluzione del display | 2992 x 1224 Pixel |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 464 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2 |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Scarab |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Impermeabile |
| Materiale della scocca | Alcantara |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 199 g |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 7,29 mm |
| Altezza | 171,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
