OPPO Reno 13 12+256GB 6.59"5G Plume Whit
OPPO Reno 13 12+256GB 6.59"5G Plume White ITA
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
OPPO Reno13 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 50MP, Display 6.59” 120HZ AMOLED FHD+, 5600mAh, RAM 12GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 256GB, [Versione Italia], Plume White. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.59"), Risoluzione del display: 2760 x 1256 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5600 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 181 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.59") |
| Risoluzione del display | 2760 x 1256 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 116° |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720P@240fps, 1080P@120fps |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Plume White |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3859 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 181 g |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 7,24 mm |
| Altezza | 157,9 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell'imballo | 356 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
