POCO F8 Ultra 16+512GB 6.9"5G Black DS E
POCO F8 Ultra 16+512GB 6.9"5G Black DS EU
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
POCO F8 Ultra. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2608 x 1200 Pixel. Frequenza del processore: 3,6 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite Gen 5. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 220 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 2608 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 68 billion colours |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza ar | Qualcomm |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.31" |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,67 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 3 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@1920fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1280x720@1920fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4020 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 220 g |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
