POCO X6 Pro 12+512GB 6.67" 5G Yellow DS
POCO X6 Pro 12+512GB 6.67" 5G Yellow DS EU

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
POCO X6 Pro 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 8300 Ultra. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Giallo. Peso: 186 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | 8300 Ultra |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software | |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Gestione energetica | |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 186 g |
Larghezza | 74,3 mm |
Profondità | 8,25 mm |
Altezza | 160,4 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |