POCO X7 12+512GB 6.67" 5G Silver DS EU
POCO X7 12+512GB 6.67" 5G Silver DS EU

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
POCO X7. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7300 Ultra. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5110 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 185,5 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di pannello | AMOLED |
Profondità colore | 12 bit |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | 7300 Ultra |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,5 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps, 720p at 120/240fps |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD |
Standard 5G | Sub6 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5110 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione energetica | |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Alimentazione USB | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 185,5 g |
Larghezza | 74,4 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 162,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |