POCO X7 Pro 12+512GB 6.67" 5G Green DS E
POCO X7 Pro 12+512GB 6.67" 5G Green DS EU

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
POCO X7 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 8400 Ultra. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 195 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 68 billion colours |
Profondità colore | 12 bit |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 8400 Ultra |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,25 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,5 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps/240fps/960fps, 720p at 120fps/240fps/960fps |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 6.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software | |
Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di sfarfallio | Sì |
Gestione energetica | |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
Alimentazione USB | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 195 g |
Larghezza | 75,2 mm |
Profondità | 8,29 mm |
Altezza | 160,8 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |