POCO X7 Pro 12+512GB 6.67" 5G Green DS E
POCO X7 Pro 12+512GB 6.67" 5G Green DS EU
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
POCO X7 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 8400 Ultra. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 195 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 8400 Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,25 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,5 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2970 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Profondità | 8,29 mm |
| Altezza | 160,8 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
