Samsung SM-A266 A26 6+128GB 6.7" 5G Whit
Samsung SM-A266 A26 6+128GB 6.7" 5G White DS ITA
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, Display Super AMOLED 6.7”, 6GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, memoria espandibile, White. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 200 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 234,3 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera | 1/2.76" |
| Dimensione del sensore della seconda fot | 1/4.0" |
| Dimensione del sensore della terza fotoc | 1/5.0" |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera pos | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotoca | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza foto | 89° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera | 1/3.0" |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera | 80° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Formati immagine della fotocamera suppor | DNG, HEIF, JPEG |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Prestazione | |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,23 h |
| Riproduzione video continua | 17 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2225 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 200 g |
| Larghezza | 77,5 mm |
| Profondità | 7,7 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
