Samsung SM-S906B Galaxy S22 Plus 8+128GB
Samsung SM-S906B Galaxy S22 Plus 8+128GB 6.6" 5G Phantom White DS ITA
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Samsung Galaxy S22+ 5G Display 6.6'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, RAM 8 GB, 128 GB, 4.500mAh, Phantom White. Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2200. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 195 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2200 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
| Altezza | 157,4 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,573 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,399 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.2 |
