Xiaomi 13 Pro 12+256GB 6.73" 5G Ceramic
Xiaomi 13 Pro 12+256GB 6.73" 5G Ceramic White DS ITA
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Xiaomi 13 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.73"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 2. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 4820 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 229 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.73") |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aper | 1900 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1" |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 50 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 1,6 µm |
Angolo del campo visivo della terza foto | 115° |
Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,3 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Obiettivo a 8 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza foto | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,4 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 89,6° |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Ceramic White |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Ricarica wireless inversa | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Adaptive Fast Charging |
Telefono con vivavoce | Sì |
Rinnovato | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4820 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 229 g |
Larghezza | 74,6 mm |
Profondità | 8,38 mm |
Altezza | 162,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |