Xiaomi 15T PRO 12+1TB 6.83"5G Black DS E
Xiaomi 15T PRO 12+1TB 6.83"5G Black DS EU
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Xiaomi 15T Pro. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83"), Risoluzione del display: 2772 x 1280 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 9400+. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 1 TB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 210 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 68 billion colours |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 447 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 9400+ |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | MediaTek NPU 890 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,62 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 3 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera po | 2,4 µm |
| Angolo del campo visivo della terza foto | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,3 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamer | 11,5 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera | 1,5 cm |
| Zoom digitale | 100x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera ant | 0,64 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera fr | 1,28 µm |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720p 120fps, 240fps, 960fps1080p 120fps, 240fps, 960fps |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Adattatore grafico | Immortalis-G925 MC12 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3463 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 210 g |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,96 mm |
| Altezza | 162,7 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
