Xiaomi 15T PRO 12+256GB 6.83" 5G Black D
Xiaomi 15T PRO 12+256GB 6.83" 5G Black DS EU
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Xiaomi 15T Pro. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83"), Risoluzione del display: 2772 x 1280 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 9400+. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 210 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 68 billion colours |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 9400+ |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,62 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 3 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 210 g |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,96 mm |
| Altezza | 162,7 mm |
