Xiaomi Redmi Note 14 8+256GB 6.67" 4G Mi
Xiaomi Redmi Note 14 8+256GB 6.67" 4G Midnight Black NFC EU
Spedizione Corriere Espresso 9,90 - GRATIS con Ordini da € 99
Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Xiaomi Redmi Note 14. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G99 Ultra. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 196,5 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aper | 1800 cd/m² |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G99 Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Fotografia macro | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2929 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | D |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 196,5 g |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Profondità | 8,16 mm |
| Altezza | 163,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
