Xiaomi Redmi Note 14 8+256GB 6.67" 5G Mi
Xiaomi Redmi Note 14 8+256GB 6.67" 5G Midnight Black EU

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Xiaomi Redmi Note 14 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5110 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 190 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Profondità colore | 8 bit |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Luminosità massima del display (all'aper | 2100 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.67" |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 0,64 µm |
Dimensione dei pixel della fotocamera po | 1,92 µm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Obiettivo a 4 elementi |
Zoom ottico | 3x |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/4" |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Fotografia macro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | IMG BXM-8-256 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5110 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Durata | |
Classe efficienza energetica | D |
Resistenza della batteria per ciclo | 2336 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Classe di affidabilità alla caduta liber | D |
Classe di riparabilità | C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 190 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 162,4 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |