Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 8+256GB 6.67"
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 8+256GB 6.67" 5G Lavender Purple EU

Ritiro Gratis in Sede a Via Caserta Al Bravo, 191 80144 Napoli
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: Helio G100 Ultra. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5110 mAh. Colore del prodotto: Lavanda, Viola. Peso: 210,14 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Tipo di pannello | AMOLED |
Profondità colore | 12 bit |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | Helio G100 Ultra |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,65 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Dimensione dei pixel della fotocamera po | 2,24 µm |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps 720p at 120/240fps |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Lavanda, Viola |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5110 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di sfarfallio | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 210,14 g |
Larghezza | 74,7 mm |
Profondità | 8,75 mm |
Altezza | 162,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |